Summer 2024 President's List
Name | City |
---|---|
Chelsea Lunsford | Ellensburg, WA |
Chloe Giralmo | Ellensburg, WA |
Lily Villa | Grandview, WA |
Esmeralda Alvarez | Grandview, WA |
Angel Cruz | Grandview, WA |
Maria Martinez | Grandview, WA |
Julie Duarte | Grandview, WA |
Michael Buckley | Moses Lake, WA |
Briseida Alvarez | Moxee, WA |
Isai Sanchez | Naches, WA |
Mable Ervin | Parker, WA |
Michaela French | Rock Island, WA |
Caitlin Cariveau | Selah, WA |
Kennedy Cravy | Selah, WA |
Jessica Quezada | Selah, WA |
Inhwa Jo | Selah, WA |
Hailey Mathews | Sunnyside, WA |
Toby Leal | Sunnyside, WA |
Jolissa Mendoza | Sunnyside, WA |
Suleyma Abrams | Sunnyside, WA |
Diana Jimenez Guzman | Wapato, WA |
Rachel Cordell | Wenatchee, WA |
Maria Orozco | Wenatchee, WA |
Azayla Daniel | Yakima, WA |
Ammar Ali | Yakima, WA |
Gavin Bliss | Yakima, WA |
Margarita Ochoa | Yakima, WA |
Carly Hein | Yakima, WA |
Rebekah Wallace | Yakima, WA |
Rosa Maria Verduzco | Yakima, WA |
Rebekah Stonemetz | Yakima, WA |
Jocelyn McCoy | Yakima, WA |
Joshua Copeland | Yakima, WA |
Braden Lovecrest | Yakima, WA |
Lacie Case | Yakima, WA |
Sophie Chavez | Yakima, WA |
Destin Olsowski | Yakima, WA |
Sessa Custer | Yakima, WA |
Ofelia Flores Conda | Yakima, WA |
Leah Goin | Yakima, WA |
Angelica Mee | Yakima, WA |
Jessica Fisk | Yakima, WA |
Wendy Hernandez-Delgado | Yakima, WA |
Angelita Cervantes | Yakima, WA |
Edgar Delgado | Yakima, WA |
Cynthia Rangel | Yakima, WA |
Yuleyda Garcia | Yakima, WA |
Tanya Duncan | Yakima, WA |
Kayla Handle | Yakima, WA |
Madalyn Hess | Zillah, WA |
Sonia Preciado | Zillah, WA |
Cameron Mathews-Stump | Zillah, WA |
To receive the President’s List designation, a student must earn both of the following:
1. A quarterly grade point average of 3.85 or higher.
2. A minimum of 12 graded credits (S and CR grades not included).